Clubrecords van Hanzesport
De clubrecords zijn bijgewerkt t/m het vorige kwartaal en worden bijgehouden door de Recordcommissie. Clubrecords moeten voldoen aan het clubrecordreglement.
Een nieuw record aanmelden kan hier.
Hieronder volgt dan het overzicht van de 10 nieuwste records, en daaronder de keuze mogelijkheden om te selecteren welk(e) record(s) je wilt zien.
De 10 meest recente clubrecords:
| Soort | Categorie | Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor | Dames senioren | 1500 m | 4.28.12 min | Marlies Huigen | 21-08-2010 | Harderwijk |
| Outdoor | Meisjes junioren B | 1500 m | 4.28.12 min | Marlies Huigen | 21-08-2010 | Harderwijk |
| Outdoor | Heren veteranen M55 | kogelslingeren | 35,55 mtr | Han van Dijk | 21-08-2010 | Harderwijk |
| Outdoor | Meisjes junioren A | 1500 m | 4.28.12 min | Marlies Huigen | 21-08-2010 | Harderwijk |
| Outdoor | Heren veteranen M35 | 1000 m | 2.36,51 min | Ronald Kleine Koerkamp | 30-07-2010 | Utrecht |
| Outdoor | Dames veteranen V45 | kogelslingeren | 29,92 mtr | Mariët Voskamp | 08-07-2010 | Zwolle |
| Outdoor | Jongens pupillen A | 600 m | 1.59.70 min | Mirko de Pagter | 03-07-2010 | Enschede |
| Outdoor | Jongens pupillen C | 40 m | 6.8 sec | Fedor de Pagter | 03-07-2010 | Enschede |
| Outdoor | Heren veteranen M35 | 800 m | 1.57,17 min | Ronald Kleine Koerkamp | 03-07-2010 | Uden |
| Outdoor | Dames senioren | 400 m | 56.32 sec | Anna Voskamp | 27-06-2010 | Zwolle |
